رومانيا
نظرة عامة
قائمة الفريق
ميركاتو
إحصائيات
أخر مباريات
مباريات القادمة
No players in the squad
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لعب | 6 | 4 | 10 | |||
| فوز | 4 | 1 | 5 | |||
| تعادل | 0 | 1 | 1 | |||
| خسارة | 2 | 2 | 4 | |||
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| الأهداف | 2 | 12 | 2.3 | 9 | 2.1 | 21 |
| الأهداف المستقبلة | 1 | 6 | 2 | 8 | 1.4 | 14 |
| البطاقات الصفراء | 1.7 | 10 | 1.5 | 6 | 1.6 | 16 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
| الركنيات | 5.5 | 33 | 4 | 16 | 4.9 | 49 |
| الأخطاء | 11.5 | 69 | 15 | 60 | 12.9 | 129 |
| حالات التسلل | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 1.1 | 11 |
| تسديدات | 15 | 90 | 11.3 | 45 | 13.5 | 135 |
| تسددات داخل مرمى | 5.3 | 32 | 4.8 | 19 | 5.1 | 51 |
