رينجرز
نظرة عامة
قائمة الفريق
ميركاتو
إحصائيات
أخر مباريات
مباريات القادمة
No players in the squad
Pre-season window
Arrivals
Player
الفريق الراحل
Date Of Birth
Transfer Date
Fee
الفريق الراحل
/
Transfer Date
/
Fee
B. Miovski
مهاجم
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 30, 2025
Transfer
B. Miovski
مهاجم
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 29, 2025
Transfer
B. Miovski
مهاجم
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 28, 2025
Transfer
Departures
Player
الفريق الجديد
Date Of Birth
Transfer Date
Fee
الفريق الجديد
/
Transfer Date
/
Fee
No data
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لعب | 3 | 3 | 6 | |||
| فوز | 2 | 0 | 2 | |||
| تعادل | 0 | 1 | 1 | |||
| خسارة | 1 | 2 | 3 | |||
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| الأهداف | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 1.3 | 8 |
| الأهداف المستقبلة | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| البطاقات الصفراء | 2.3 | 7 | 1.7 | 5 | 2 | 12 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| الركنيات | 4 | 12 | 3 | 9 | 3.5 | 21 |
| الأخطاء | 7 | 21 | 10 | 30 | 8.5 | 51 |
| حالات التسلل | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| تسديدات | 10.3 | 31 | 7.3 | 22 | 8.8 | 53 |
| تسددات داخل مرمى | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 |


