أيسلندا
نظرة عامة
قائمة الفريق
ميركاتو
إحصائيات
أخر مباريات
مباريات القادمة
No players in the squad
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لعب | 3 | 6 | 9 | |||
| فوز | 1 | 3 | 4 | |||
| تعادل | 1 | 0 | 1 | |||
| خسارة | 1 | 3 | 4 | |||
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| الأهداف | 3.3 | 10 | 1.5 | 9 | 2.1 | 19 |
| الأهداف المستقبلة | 2.3 | 7 | 1.2 | 7 | 1.6 | 14 |
| البطاقات الصفراء | 1 | 3 | 1.5 | 9 | 1.3 | 12 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| الركنيات | 2.3 | 7 | 4.2 | 25 | 3.6 | 32 |
| الأخطاء | 13 | 39 | 11.5 | 69 | 12 | 108 |
| حالات التسلل | 0.7 | 2 | 0.8 | 5 | 0.8 | 7 |
| تسديدات | 9.3 | 28 | 9 | 54 | 9.1 | 82 |
| تسددات داخل مرمى | 5 | 15 | 3.3 | 20 | 3.9 | 35 |
