إستونيا
نظرة عامة
قائمة الفريق
ميركاتو
إحصائيات
أخر مباريات
مباريات القادمة
No players in the squad
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لعب | 5 | 6 | 11 | |||
| فوز | 0 | 3 | 3 | |||
| تعادل | 2 | 0 | 2 | |||
| خسارة | 3 | 3 | 6 | |||
| على أرضه | خارج أرضه | الكل | ||||
| لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
| الأهداف | 0.6 | 3 | 2.2 | 13 | 1.5 | 16 |
| الأهداف المستقبلة | 1.6 | 8 | 2.8 | 17 | 2.3 | 25 |
| البطاقات الصفراء | 1.8 | 9 | 2.7 | 16 | 2.3 | 25 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | |
| Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| الركنيات | 2 | 10 | 1.2 | 7 | 1.5 | 17 |
| الأخطاء | 11.4 | 57 | 10.3 | 62 | 10.8 | 119 |
| حالات التسلل | 0.2 | 1 | 1.2 | 7 | 0.7 | 8 |
| تسديدات | 6.8 | 34 | 4.5 | 27 | 5.5 | 61 |
| تسددات داخل مرمى | 1.8 | 9 | 2.5 | 15 | 2.2 | 24 |
