
C. Gallagher
وسط ميدان · توتنهام

البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- Conor John Gallagher
- تاريخ الميلاد
- 6 فبراير 2000 (26 سنة)
- مكان الميلاد
- Epsom _England
- الجنسية
- _ENGLAND
- المنتخب
- إنجلترا
- الطول
- 183 سم
- الوزن
- 77 كغ
الإحصائيات الإجمالية
58مباراة
4هدف
2تمريرة حاسمة
2٬099دقيقة
5🟨
0🟥
حسب المسابقة
| المسابقة | الفريق | م | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإنجليزي | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| كأس السوبر الإسباني | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| الدوري الإسباني | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| كأس ملك إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - مرحلة الدوري | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| كأس العالم للأندية 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Friendlies 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Nations League 2024-2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Final | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Semi finals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Quarter finals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Round of 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بطولة أمم أوروبا 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| كأس العالم 2022-2023 - Knockout stage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كأس العالم 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آخر المباريات
الدوري الإنجليزيتوتنهام
0-3انتهت
نوتينغهام فورستالدوري الإنجليزيتوتنهام
1-3انتهت
كريستال بالاسالدوري الإنجليزيفولهام
2-1انتهت
توتنهامالدوري الإنجليزيتوتنهام
1-4انتهت
أرسنالالدوري الإنجليزيتوتنهام
1-2انتهت
نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزيمانشستر يونايتد
2-0انتهت
توتنهامالدوري الإنجليزيتوتنهام
2-2انتهت
مانشستر سيتيالدوري الإنجليزيبيرنلي
2-2انتهت
توتنهامالدوري الإنجليزيتوتنهام
1-2انتهت
وست هامكأس السوبر الإسبانيريال مدريد
1-2انتهت
أتلتيكو مدريد