ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام منافسات الجولة الأخيرة
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد نهاية الجولة السادسة

ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام منافسات الجولة الاخيرة .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام منافسات الجولة السادسة ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
عرف ختام منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ، العديد من مفاجئات أبرزها خروج نادي برشلونة يوفنتوس إشبيلية من دور المجموعات ، لينتقل الفريقين إلى دوري يوربا ليج .
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا .
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| نابولي | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
| ليفربول | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
| أياكس أمستردام | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| جلاسكو رينجرز | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| بورتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
| كلوب بروج | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
| باير ليفركوزن | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| أتلتيكو مدريد | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| بايرن ميونيخ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
| انتر ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| برشلونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| فيكتوريا بلزن | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| توتنهام هوتسبير | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| آينتراخت فرانكفورت | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| سبورتينج لشبونة | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| مارسيليا | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| تشيلسي | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| ميلان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
| ريد بول سالزبورج | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| دينامو زغرب | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| ريال مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
| لايبزيج | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
| شاختار دونيتسك | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| سيلتك | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 | 2 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| مانشستر سيتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14 | |
| بوروسيا دورتموند | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| إشبيلية | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
| كوبنهاجن | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 3 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
| بنفيكا | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | |
| يوفنتوس | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| ماكابي حيفا | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






