ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوز مان سيتي على ساوثهامبتون
ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي امام ساوثهامبتون

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون .
يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون ، بالإضافة إلى تغطية حصرية لمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق فوز كبير على نظيره ساوثهامبتون برباعية نظيفة ، مساء يوم السبت على ملعب الاتحاد ، ضمن منافسات الاسبوع العاشر من الدوري الانجليزي الممتاز .
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| مانشستر سيتي | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 33 | 9 | 24 | 23 |
| آرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| توتنهام هوتسبير | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| نيوكاسل يونايتد | 9 | 3 | 5 | 1 | 29 | 17 | 9 | 8 | 14 |
| برايتون | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| مانشستر يونايتد | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 8 | 20 | -12 | 12 |
| فولهام | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| ليفربول | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 18 | 9 | 9 | 10 |
| إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 30 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| برينتفورد | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 | 16 | 17 | -1 | 10 |
| ليدز يونايتد | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| أستون فيلا | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| وست هام يونايتد | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| ساوثهامتون | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| كريستال بالاس | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| وولفرهامبتون | 9 | 1 | 3 | 5 | 29 | 3 | 12 | -9 | 6 |
| ليستر سيتي | 9 | 1 | 1 | 7 | 29 | 15 | 24 | -9 | 4 |
| نوتينغهام فورست | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 6 | 21 | -15 | 4 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






