ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد خسارة برشلونة أمام انتر ميلان
جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد الجولة الثالثة

عرفت الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا ، التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء العديد من المفاجئات أبرزها سقوط برشلونة أمام انتر ميلان بهدف نظيف ، وفوز الكاسح للفريق البافاري على فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة، ثم نابولي الذي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما أمطر شباك أياكس بسداسية .
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا .
| الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| نابولي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| ليفربول | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| أياكس أمستردام | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| جلاسكو رينجرز | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| كلوب بروج | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| باير ليفركوزن | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| بورتو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| بايرن ميونيخ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| انتر ميلان | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| برشلونة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| فيكتوريا بلزن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| سبورتينج لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| توتنهام هوتسبير | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| مارسيليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| ريد بول سالزبورج | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| تشيلسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| ميلان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| دينامو زغرب | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| شاختار دونيتسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| لايبزيج | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| سيلتك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| إشبيلية | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| كوبنهاجن | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| باريس سان جيرمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| بنفيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| يوفنتوس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| ماكابي حيفا | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






