عدد ميداليات المغرب والجزائر في دورات ألعاب البحر الابيض المتوسط على مر التاريخ

يتفوق على الجزائر على نظيره المغربي ، منذ الاول نسخة كانت عام 1951 إلى عام 2022 ، وكان المغرب يتفوق على الجزائر .
ومن بين الاسباب التي جعلت الجزائر يرفع من عدد ميدالياته ، هو تنظيمه لهاته النسخة ، حيث شارك بعدد كبير من الرياضيين وحصده لعدد الاكبر من ميداليات وعلى الصعيد العربي ، تصدرت مصر جدول الترتيب ، وعلى الصعيد الدولي ،واصلت إيطاليا تربعها على عرش جدول ترتيب .
ترتيب دورات ألعاب البحر الابيض المتوسط .
| الرتبة | البلد | عدد المُشاركات | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | الذهب % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيطاليا | 19 | 924 | 791 | 747 | 2462[2] | 49 |
| 2 | فرنسا | 19 | 652 | 600 | 569 | 1821[3] | 34 |
| 3 | تركيا | 19 | 386 | 269 | 315 | 970[2] | 20 |
| 4 | إسبانيا | 19 | 345 | 474 | 569 | 1388[3] | 18 |
| 5 | اليونان | 19 | 200 | 257 | 349 | 806[2] | 10 |
| 6 | يوغوسلافيا* | 12 | 199 | 177 | 182 | 558[3] | 17 |
| 7 | مصر | 17 | 156 | 209 | 255 | 620[3] | 9 |
| 8 | تونس | 17 | 89 | 101 | 159 | 349[2][3] | 5 |
| 9 | الجزائر | 15 | 86 | 76 | 131 | 293[2][3] | 6 |
| 10 | المغرب | 17 | 72 | 90 | 116 | 278[2][3] | 4 |
| 11 | كرواتيا | 8 | 57 | 69 | 79 | 205[2][3] | 7 |
| 12 | سلوفينيا | 8 | 55 | 64 | 99 | 218[2][3] | 7 |
| 13 | صربيا | 5 | 54 | 51 | 58 | 163[2][3] | 11 |
| 14 | سوريا | 17 | 32 | 42 | 76 | 150[2][3] | 2 |
| 15 | الجمهورية العربية المتحدة** | 1 | 23 | 21 | 30 | 74[3] | 23 |
| 16 | قبرص | 11 | 19 | 21 | 25 | 65[2][3] | 1 |
| 17 | ألبانيا | 10 | 11 | 19 | 19 | 49[2][3] | 1 |
| 18 | لبنان | 19 | 10 | 23 | 42 | 75[2][3] | 1 |
| 19 | البرتغال | 2 | 10 | 18 | 21 | 49[2][3] | 5 |
| 20 | البوسنة والهرسك | 8 | 6 | 8 | 25 | 39[2][3] | 1 |
| 21 | كوسوفو | 2 | 6 | 1 | 3 | 10[2][3] | 3 |
| 22 | سان مارينو | 10 | 5 | 10 | 8 | 23[2][3] | 0 |
| 23 | الجبل الأسود | 4 | 4 | 8 | 10 | 22[2][3] | 1 |
| 24 | مقدونيا الشمالية | 3 | 3 | 2 | 9 | 14[2][3] | 1 |
| 25 | ليبيا | 13 | 2 | 1 | 14 | 17[2][3] | 0 |
| 26 | مالطا | 19 | 1 | 4 | 4 | 9[2][3] | 0 |
| 27 | موناكو | 15 | 1 | 3 | 1 | 5[2][3] | 0 |
| 28 | أندورا | 5 | 0 | 0 | 0 | 0[2][3] | 0 |
| 29 | الأردن*** | 1 | 0 | 0 | 0 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






