ترتيب الجزائر لعدد الميداليات في دورة الألعاب البحر الابيض المتوسط وهران

ويحتل الجزائر المركز الثالث لعدد الميداليات في دورة الألعاب البحر الابيض المتوسط ، خلف كل من ايطاليا وتركيا ، وعربيا هو الاول ويأتي خلف مصر تونس والمغرب .
الترتيب العام لألعاب البحر المتوسط 2022
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 32 | 15 | 22 | 69 |
| 2 | إيطاليا | 24 | 31 | 25 | 80 |
| 3 | الجزائر | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 4 | صربيا | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 5 | فرنسا | 9 | 15 | 24 | 48 |
| 6 | فرنسا | 9 | 13 | 14 | 36 |
| 7 | مصر | 7 | 10 | 16 | 33 |
| 8 | تونس | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 9 | اليونان | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 10 | كرواتيا | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | كوسوفو | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | المغرب | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 13 | قبرص | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 14 | سلوفينيا | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | سان مارينو | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | ألبانيا | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | البرتغال | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 19 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | موناكو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | الجبل الأسود | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | مالطا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | البوسنة | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| عدد الميداليات | 134 | 134 | 187 | 455 | |
ترتيب مصر بين العرب في ألعاب البحر المتوسط 2022
تحتل الجزائر المركز الأول عربيا في ترتيب الدول المشاركة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 برصيد 37 ميدالية؛ منها 15 ذهبية، بينما تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 33 ميدالية منها 7 ذهبية، وتأتي تونس ثالثة برصيد 22 ميدالية؛ منها 4 ذهبيات.
ترتيب ألعاب البحر المتوسط 2022 للدول العربية
| الترتيب العام | الترتيب العربي | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | عدد الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | الجزائر | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 7 | 2 | مصر | 7 | 10 | 16 | 33 |
| 8 | 3 | تونس | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 12 | 4 | المغرب | 2 | 6 | 15 | 23 |
| 24 | 5 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ميداليات العرب | 28 | 35 | 53 | 119 | ||
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.


