ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام الجولة الرابعة
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد مباريات يوم الأربعاء 3 نونبر

ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام الجولة الرابعة .
يقدم لكم موقع سبورت انفو ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا بعد ختام الجولة الرابعة ، بالاضافة الى نقل حصري للمختلف في العالم .
عرفت الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا ، عديد من مفاجئات ابرزها ، فوز ريال مدريد على شاختار بالاضافة الى تأكيد ليفربول لفوزه على أتلتيكو مدريد .
ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا .
| الترتيب | الدولة | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | |||
| المجموعة A | ||||||||||
| مانشستر سيتي | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| باريس سان جيرمان | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| كلوب بروج | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| لايبزيج | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| ليفربول | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
| بورتو | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| أتلتيكو مدريد | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| ميلان | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| أياكس أمستردام | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
| سبورتينج لشبونة | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| بوروسيا دورتموند | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| بشكتاش | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| ريال مدريد | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| انتر ميلان | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| شيريف تيراسبول | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| شاختار دونيتسك | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| بايرن ميونيخ | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
| برشلونة | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| بنفيكا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| دينامو كييف | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| المجموعة F | ||||||||||
| فياريال | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| مانشستر يونايتد | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| أتلانتا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| يونج بويز | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| المجموعة G | ||||||||||
| ريد بول سالزبورغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| ليل | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| فولفسبورج | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| إشبيلية | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| المجموعة H | ||||||||||
| يوفنتوس | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
| تشيلسي | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| زينيت سانت بطرسبرغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| مالمو | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






