جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا ليوم 2021/11/2
جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا ليوم 2021/11/2

جدول ترتيب مجموعات دوري ابطال اوروبا ليوم 2021/11/2
| المراكز الإياب الذهاب الفوز والخسارة | |||||||||||
| الترتيب | الدولة | المباريات | الأهداف | نقاط | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||||
| المجموعة A | |||||||||||
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | كلوب بروج | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | لايبزيج | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| المجموعة B | |||||||||||
| 1 | ليفربول | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 2 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | بورتو | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| 4 | ميلان | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| المجموعة C | |||||||||||
| 1 | أياكس أمستردام | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 3 | سبورتينج لشبونة | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | بشكتاش | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| المجموعة D | |||||||||||
| 1 | ريال مدريد | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | شيريف تيراسبول | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | انتر ميلان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | شاختار دونيتسك | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| المجموعة E | |||||||||||
| ⭐ 1 | بايرن ميونيخ | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
| 2 | برشلونة | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
| 3 | بنفيكا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 4 | دينامو كييف | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| المجموعة F | |||||||||||
| 1 | فياريال | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 2 | مانشستر يونايتد | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | أتلانتا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
| 4 | يونج بويز | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| المجموعة G | |||||||||||
| 1 | ريد بول سالزبورغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | ليل | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | فولفسبورج | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 4 | إشبيلية | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| المجموعة H | |||||||||||
| 1 | يوفنتوس | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
| 2 | تشيلسي | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | زينيت سانت بطرسبرغ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | مالمو | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
محلل رياضي وصحفي متمرس في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة ١٢ عامًا في التحليل الفني والإحصائي للمباريات. متخصص في تحليل الأداء واستخدام أحدث تقنيات التحليل الرياضي. تشمل مجالات خبرته: التحليل الفني للمباريات، والإحصائيات الرياضية، وتقييم أداء اللاعبين، والتحليل التكتيكي الحديث. يقدم تحليلات معمقة، مدعومة بإحصائيات وأرقام، مع التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية. وقد ساهم بشكل كبير في تطوير المحتوى التحليلي للموقع الإلكتروني، وتقديم آراء احترافية للقراء.






