ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي
ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة أمام ليفانتي

ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي.
يقدم لكم موقع سبورت انفو ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم.
تمكن نادي برشلونة من مصالحة جماهيره بفوز بثلاثية نظيفة على ليفانتي ، في ليلة عرفت عودة أنسو فاتي إلى ملاعب قرابة السنة وعرفت تسجيله هدف قاتل في الدقيقة تسعين ، في مباراة أقيمت برسم الجولة السابعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.
ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ريال مدريد | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 21 | 8 | 13 | 17 |
| إشبيلية | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| أتلتيكو مدريد | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| ريال سوسييداد | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| برشلونة | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| فالنسيا | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| أوساسونا | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| رايو فاليكانو | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| أتلتيك بيلباو | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| ريال بيتيس | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| فياريال | 6 | 1 | 5 | 0 | 32 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| ريال مايوركا | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| قاديش | 6 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| إلتشي | 6 | 1 | 3 | 2 | 32 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| إسبانيول | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| سيلتا فيغو | 6 | 1 | 1 | 4 | 32 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| ليفانتي | 7 | 0 | 4 | 3 | 31 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| غرناطة | 6 | 0 | 3 | 3 | 32 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| ديبورتيفو ألافيس | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| خيتافي | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2 | 10 | -8 | 0 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






