ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا بعد ختام دور المجموعات

أسدل مساء يوم الثلاثاء الستار على دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، ولم تعرف أي نتائج تذكر بعد تأهل أبرز منتخبات قارة آسيا إلى دور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.
ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| المجموعة A | |||||||||
| سوريا | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 21 |
| الصين | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 19 |
| الفلبين | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| جزر المالديف | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 20 | -13 | 7 |
| غوام | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32 | -30 | 0 |
| المجموعة B | |||||||||
| أستراليا | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
| الكويت | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 |
| الأردن | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
| النيبال | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 22 | -18 | 6 |
| تايبيه | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| المجموعة C | |||||||||
| إيران | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 18 |
| العراق | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 17 |
| البحرين | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| هونغ كونغ | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| كمبوديا | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 44 | -42 | 1 |
| المجموعة D | |||||||||
| السعودية | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| أوزبكستان | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| فلسطين | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| سنغافورة | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 22 | -15 | 7 |
| اليمن | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 18 | -12 | 5 |
| المجموعة E | |||||||||
| قطر | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
| عمان | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 18 |
| الهند | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| أفغانستان | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| بنغلادش | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 19 | -16 | 2 |
| المجموعة F | |||||||||
| اليابان | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
| طاجيكستان | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| قيرغيزستان | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 10 |
| مونغوليا | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 27 | -24 | 6 |
| ميانمار | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | -29 | 6 |
| المجموعة G | |||||||||
| الإمارات | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 18 |
| فيتنام | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 |
| ماليزيا | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| تايلاند | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| إندونيسيا | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 27 | -22 | 1 |
| المجموعة H | |||||||||
| كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
| لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| تركمنستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| سري لانكا | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 23 | -21 | 0 |
| كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






