جدول ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد ختام الجولة الأخيرة
ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد ختام الجولة الأخيرة.
يقدم لكم موقع سبورت انفو ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد ختام الجولة الأخيرة ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم.
عرفت دور المجموعات كثير من مفاجئات أبرزها خروج حامل اللقب نهضة بركان، بالإضافة إلى خروج وفاق سطيف الجزائري الذي يتصدر الدوري المحلي.
وعرف كذلك تأهل أربع الأندية العربية وخروج مثلها، وحقق نادي الرجاء المغربي رقما قياسيا بتأهله كأقوى خط دفاع وهجوم في البطولة ولم تذخل شباكه ولو هدف .
| إنييمبا | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
| اورلاندو بيراتس | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| وفاق رياضي سطيف | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| الأهلي بنغازي | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 7 | |
| المجموعة B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبيبة القبائل | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| كوتون سبورت | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| نهضة بركان | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| نابسا ستارز | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| جراف دي داكار | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
| النادي الصفاقسي | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| النجم الساحلي | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| ساليتاس | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| الرجاء الرياضي | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 | |
| بيراميدز | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| نكانا | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 6 | |
| نامونجو | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






