جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد ختام الجولة الرابعة
ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد ختام الجولة الرابعة

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد ختام الجولة الرابعة.
يقدم لكم موقع سبورت انفو جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد ختام الجولة الرابعة ، بالإضافة إلى نقل حصري لمختلف المسابقات في العالم.
| المجموعة A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استقلال دوشنبه | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| الهلال | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| شباب الأهلي دبي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| اجمك | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| الشارقة | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| تركتور سازي تبريز | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| باختاكور | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| القوة الجوية | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| الدحيل | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| استقلال طهران | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
| الأهلي | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| الشرطة | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| النصر | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| السد | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| فولاد خوزستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| الوحدات | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| برسيبوليس | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| الوحدة | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| جوا | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
| الريان | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.


