جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال بعد ختام الجولة الثالثة
ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد نتائج الجولة الثالثة

| المجموعة A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهلال | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| اجمك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| استقلال دوشنبه | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| شباب الأهلي دبي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| المجموعة B | ||||||||||
| الشارقة | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| تركتور سازي تبريز | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| القوة الجوية | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| باختاكور | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| المجموعة C | ||||||||||
| الدحيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| استقلال طهران | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| الأهلي | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| الشرطة | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| المجموعة D | ||||||||||
| النصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| فولاد خوزستان | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| السد | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| الوحدات | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| المجموعة E | ||||||||||
| برسيبوليس | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| الوحدة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| جوا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| الريان | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.


