ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أوساسونا

يقدم لكم موقع أنفو سبورت ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا ، بالإضافة إلى تغطية حصرية للمختلف الاخبار الدولية والوطنية .
تمكن نادي برشلونة من أنتزاع صدارة الليجا وذلك بعد فوز على ضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة، مساء يوم الثلاثاء 27 مارس 2025 ، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة وعشرين من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليجا .
| الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| برشلونة | 28 | 20 | 3 | 5 | 10 | 78 | 27 | 51 | 63 |
| ريال مدريد | 28 | 18 | 6 | 4 | 10 | 59 | 27 | 32 | 60 |
| أتلتيكو مدريد | 28 | 16 | 8 | 4 | 10 | 46 | 22 | 24 | 56 |
| أتلتيك بيلباو | 28 | 14 | 10 | 4 | 10 | 46 | 24 | 22 | 52 |
| فياريال | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 49 | 38 | 11 | 44 |
| ريال بيتيس | 28 | 12 | 8 | 8 | 10 | 38 | 35 | 3 | 44 |
| ريال مايوركا | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 |
| سيلتا فيغو | 28 | 11 | 6 | 11 | 10 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| رايو فاليكانو | 28 | 9 | 10 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 37 |
| إشبيلية | 28 | 9 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| خيتافي | 28 | 9 | 9 | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 | 36 |
| ريال سوسييداد | 28 | 10 | 5 | 13 | 10 | 25 | 30 | -5 | 35 |
| جيرونا | 28 | 9 | 7 | 12 | 10 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| أوساسونا | 28 | 7 | 12 | 9 | 10 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| إسبانيول | 27 | 7 | 7 | 13 | 11 | 26 | 39 | -13 | 28 |
| فالنسيا | 28 | 6 | 10 | 12 | 10 | 31 | 46 | -15 | 28 |
| ديبورتيفو ألافيس | 28 | 6 | 9 | 13 | 10 | 32 | 42 | -10 | 27 |
| ليجانيس | 28 | 6 | 9 | 13 | 10 | 26 | 43 | -17 | 27 |
| لاس بالماس | 28 | 6 | 7 | 15 | 10 | 32 | 47 | -15 | 25 |
| بلد الوليد | 28 | 4 | 4 | 20 | 10 | 18 | 63 | -45 | 16 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






