ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على ميلان
ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام نابولي

انتهت مباراة القمة التي جمعت بين ميلان ونابولي، بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف من توقيع ماتيو بوليتانو، مساء يوم الأحد على أرضية ملعب سان سيرو ، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
ترتيب الدوري الإيطالي.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| انتر ميلان | 27 | 20 | 5 | 2 | 11 | 65 | 26 | 39 | 65 |
| ميلان | 27 | 17 | 5 | 5 | 11 | 50 | 31 | 19 | 56 |
| يوفنتوس | 26 | 16 | 7 | 3 | 12 | 54 | 22 | 32 | 55 |
| أتلانتا | 27 | 15 | 7 | 5 | 11 | 63 | 34 | 29 | 52 |
| نابولي | 26 | 16 | 2 | 8 | 12 | 56 | 29 | 27 | 50 |
| روما | 27 | 15 | 5 | 7 | 11 | 51 | 40 | 11 | 50 |
| لاتسيو | 26 | 14 | 4 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 46 |
| ساسولو | 26 | 10 | 9 | 7 | 12 | 43 | 41 | 2 | 39 |
| هيلاس فيرونا | 27 | 10 | 8 | 9 | 11 | 36 | 32 | 4 | 38 |
| أودينيزي | 27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33 |
| سامبدوريا | 27 | 9 | 5 | 13 | 11 | 37 | 42 | -5 | 32 |
| بولونيا | 27 | 8 | 7 | 12 | 11 | 36 | 42 | -6 | 31 |
| فيورنتينا | 27 | 7 | 8 | 12 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 |
| جنوى | 27 | 6 | 10 | 11 | 11 | 28 | 39 | -11 | 28 |
| سبيزيا | 27 | 6 | 8 | 13 | 11 | 34 | 50 | -16 | 26 |
| بينفينتو | 27 | 6 | 8 | 13 | 11 | 27 | 52 | -25 | 26 |
| كالياري | 27 | 5 | 7 | 15 | 11 | 30 | 46 | -16 | 22 |
| تورينو | 25 | 3 | 11 | 11 | 13 | 36 | 47 | -11 | 20 |
| بارما | 27 | 3 | 10 | 14 | 11 | 25 | 52 | -27 | 19 |
| كروتوني | 27 | 4 | 3 | 20 | 11 | 30 | 67 | -37 | 15 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






