ترتيب الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان أمام أتالانتا

تكبد متصدر الدوري الإيطالي نادي ميلان خسارة قاسية على يدي غريمه أتالانتا بثلاثية نظيفة، مساء يوم السبت في قمة الجولة 19 من كالتشيو.
ولم يتمكن انتر ميلان من أستغلال تعثر غريمه أزلي الميلان وأكتفى بتعادل سلبي أمام مضيفه أودينيزي، ليحافظ بذلك على مركزه في وصافة الدوري الإيطالي.
ترتيب الدوري الإيطالي سيري 1.
| الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
| ميلان | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 39 | 22 | 17 | 43 |
| انتر ميلان | 19 | 12 | 5 | 2 | 19 | 45 | 23 | 22 | 41 |
| روما | 19 | 11 | 4 | 4 | 19 | 41 | 32 | 9 | 37 |
| أتلانتا | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 44 | 23 | 21 | 36 |
| نابولي | 17 | 11 | 1 | 5 | 21 | 40 | 16 | 24 | 34 |
| يوفنتوس | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 35 | 18 | 17 | 33 |
| لاتسيو | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 30 | 25 | 5 | 31 |
| ساسولو | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 31 | 27 | 4 | 30 |
| هيلاس فيرونا | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 22 | 17 | 5 | 27 |
| سامبدوريا | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| بينفينتو | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| فيورنتينا | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| بولونيا | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 24 | 31 | -7 | 20 |
| سبيزيا | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 26 | 36 | -10 | 18 |
| أودينيزي | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 20 | 28 | -8 | 18 |
| جنوى | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| كالياري | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 23 | 36 | -13 | 14 |
| تورينو | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 28 | 37 | -9 | 14 |
| بارما | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 14 | 34 | -20 | 13 |
| كروتوني | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 22 | 43 | -21 | 12 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






