المنتخب المغربي للفوتسال يحقق قفزة كبيرة في التصنيف العالمي ويقترب من الصدارة

بعد تتويج المنتخب الوطني المغربي للفوتسال ، ومواصلته نتائجه الإيجابية في المباريات الودية التي خاضها في إطار الاستعداداته لكأس العالم بأوزبكستان 2024 .
تصنيف المنتخبات داخل القاعة .
الرتبة | البلد | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 1568.41 |
| 2 | البرتغال | 1527.61 |
| 3 | إسبانيا | 1514.42 |
| 4 | جمهورية إيران الإسلامية | 1469.33 |
| 5 | الأرجنتين | 1439.74 |
| 6 | المغرب | 1430.55 |
| 7 | روسيا | 1425.36 |
| 8 | كازاخستان | 1422.28 |
| 9 | تايلندا | 1316.27 |
| 10 | فرنسا | 1291.7 |
| 11 | أوزبكستان | 1288.96 |
| 12 | أوكرانيا | 1271.49 |
| 13 | باراغواي | 1261.25 |
| 14 | جورجيا | 1252.79 |
| 15 | اليابان | 1248.99 |
| 16 | كرواتيا | 1242.56 |
| 17 | فنلندا | 1239.97 |
| 18 | إيطاليا | 1216.11 |
| 19 | أوتياروا نيوزيلندا | 1204.35 |
| 20 | صربيا | 1189.25 |
| 21 | فنزويلا | 1188.55 |
| 22 | بولندا | 1184.19 |
| 23 | التشيك | 1178.33 |
| 24 | سلوفنيا | 1167.72 |
| 25 | رومانيا | 1158.51 |
| 26 | كولومبيا | 1155.2 |
| 27 | أوروغواي | 1144.01 |
| 28 | إندونيسيا | 1142.84 |
| 29 | أذربيجان | 1139.38 |
| 30 | أفغانستان | 1138.02 |
| 31 | كوستاريكا | 1125.38 |
| 32 | أرمينيا | 1118.64 |
| 33 | فييتنام | 1117.02 |
| 34 | طاجيكستان | 1116.37 |
| 35 | الكويت | 1115.99 |
| 36 | هولندا | 1115.61 |
| 37 | مصر | 1098.56 |
| 38 | بيلاروسيا | 1095.51 |
| 39 | المجر | 1095.17 |
| 40 | غواتيمالا | 1092.42 |
| 41 | قيرغيزستان | 1091.36 |
| 42 | العراق | 1091.27 |
| 43 | سلوفاكيا | 1075.15 |
| 44 | بنما | 1067.34 |
| 45 | تاهيتي | 1066.94 |
| 46 | بلجيكا | 1054.82 |
| 47 | أنغولا | 1054.42 |
| 48 | السعودية | 1049.97 |
| 49 | أستراليا | 1049.01 |
| 50 | ليبيا | 1046.24 |
| 51 | جنوب أفريقيا | 1041.84 |
| 52 | بيرو | 1037.02 |
| 53 | لبنان | 1032.42 |
| 54 | البوسنة والهرسك | 1029.29 |
| 55 | ألمانيا | 1024.66 |
| 56 | ميانمار | 1024.2 |
| 57 | السلفادور | 1021.39 |
| 58 | مقدونيا الشمالية | 1019.54 |
| 59 | جزر سليمان | 1013.01 |
صحفي رياضي مرموق في أنفو سبورت ، يتمتع بخبرة 15 عامًا في تغطية الأحداث الرياضية المحلية والدولية. متخصص في تحليل مباريات كرة القدم، ويقدم تقارير احترافية عن البطولات الدولية. تشمل مجالات خبرته تحليل المباريات وتقييم الأداء، ومتابعة انتقالات اللاعبين، وتغطية الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحليل تكتيكات المدربين. وهو عضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وقد غطى العديد من البطولات الدولية والمحلية. يُعرف بتحليلاته المعمقة ودقتها في تحليل المباريات والأحداث الرياضية.






