Swansea City AFC vs Derby County FC
- E. Galbraith 90'
- J. Ward 34'
- L. Salvesen 53'
Match highlights
TV channels
📺beIN Sports
Broadcast on beIN Sports. Channels may vary by country.
Match stats
73
Possession %
279
Shots
134
On target
54
Corners
210
Fouls
200
Yellow cards
20
Red cards
0Line-ups
Swansea City AFC
- ل. فيغوروGoalkeeper
- ج. كيDefender
- ب. كابانغوDefender
- ك. بورغيسDefender
- ج. تايمونDefender
- ل. كولينForward
- ج. فولتونMidfielder
- إ. غالبريثMidfielder
- رونالدForward
- ج. فيبوتنيكForward
- ج. إيومForward
Substitutes
- أ. فيشرGoalkeeper
- م. ستامينيتشMidfielder
- ف. ويدلMidfielder
- إ. صامويلز-سميثDefender
- غ. فرانكوMidfielder
- ب. مانويلMidfielder
- ك. كيسيDefender
- ز. إينوساMidfielder
Coach: Vitor Emanuel Soares Matos
Derby County FC
- ج. فيدل زيتيرسترومGoalkeeper
- س. لانغوسDefender
- د. باتDefender
- م. كلاركDefender
- ج. واردDefender
- ب. كلاركMidfielder
- إ. آدامزMidfielder
- ك. إلدرDefender
- ب. أجيمانغForward
- ب. بريريتون ديازForward
- ل. سالفيسنForward
Substitutes
- ج. فيكرزGoalkeeper
- ك. فورسيثDefender
- ك. بلاكيت-تايلورMidfielder
- أندرياس فايمانForward
- ل. طومسونMidfielder
- ك. جاكسونForward
- ر. نيامبيDefender
- ك. نيلسونDefender
- أ. إيمزMidfielder
Coach: J. Eustace
Match info
- Competition
- دوري Competition الإنجليزية
- Matchweek
- 17
- Kick-off
- Tuesday 25 November 2025 — 19:45
- Status
- FT
- Referee
- A. Kitchen
- Stadium
- منتخب أستراليا
- First half
- 0 - 1
Last 5 matches
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | ||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | ||
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | ||
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | ||
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | ||
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | ||
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | ||
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | ||
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | ||
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | ||
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | ||
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | ||
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | ||
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | ||
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation
* Approximate, based on competition format

