Sheffield United FC vs Southampton FC
- T. Campbell 28'
- R. Stewart 51'، 58'
Match highlights
TV channels
📺beIN Sports
Broadcast on beIN Sports. Channels may vary by country.
Match stats
48
Possession %
528
Shots
123
On target
54
Corners
514
Fouls
193
Offsides
23
Yellow cards
40
Red cards
0Line-ups
Sheffield United FC
- م. كوبرGoalkeeper
- ج. تانغانغاDefender
- م. مكغينيسDefender
- ب. ميDefender
- ك. أوغبينيForward
- س. بيكMidfielder
- ت. ديفيزMidfielder
- ه. بوروزDefender
- ك. أوهيرForward
- غ. هامرMidfielder
- ت. كامبلForward
Substitutes
- أ. ديفيزGoalkeeper
- س. مكالومDefender
- ت. بيندونDefender
- ت. كانونForward
- د. إنغزForward
- إ. سوماريMidfielder
- ل. باريForward
- أ. ماتوسMidfielder
- و. سيريكيDefender
Coach: C. Wilder
Southampton FC
- أ. مكارثيGoalkeeper
- ر. إدواردزDefender
- ن. وود-غوردونDefender
- ج. كواشيDefender
- ر. مانينغDefender
- ك. ياندرMidfielder
- س. تشارلزMidfielder
- ت. فيلوزMidfielder
- ف. أزازMidfielder
- أ. أرمسترونغForward
- ر. ستيوارتForward
Substitutes
- غ. بازونوGoalkeeper
- إ. جيليرتDefender
- م. روسليف راسموسنDefender
- ت. هاروود-بيليسDefender
- ف. داونزMidfielder
- ر. فريزرMidfielder
- ج. روبنسونForward
- ل. شينزاMidfielder
- ك. آرتشرForward
Coach: W. Still
Match info
- Competition
- دوري Competition الإنجليزية
- Matchweek
- 8
- Kick-off
- Tuesday 30 September 2025 — 18:45
- Status
- FT
- Referee
- A. Herczeg
- First half
- 1 - 0
Last 5 matches
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | ||
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | ||
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | ||
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | ||
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | ||
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | ||
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | ||
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | ||
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | ||
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | ||
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | ||
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | ||
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | ||
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | ||
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | ||
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation
* Approximate, based on competition format

