Club Brugge KV vs Red Bull Salzburg
- J. Seys 61'
- C. Forbs 83'
- H. Vanaken 90'
- J. Rasmussen 18'
- E. Baidoo 42'
Match highlights
TV channels
📺beIN Sports
Broadcast on beIN Sports. Channels may vary by country.
Match stats
55
Possession %
4523
Shots
129
On target
38
Corners
37
Fouls
41
Offsides
11
Yellow cards
00
Red cards
0Line-ups
Club Brugge KV
- أ. شلاغرGoalkeeper
- س. لاينرDefender
- ج. غادو
- ج. راسموسنDefender
- أ. تيرزيتشDefender
- د. نينيMidfielder
- م. بيدستروبMidfielder
- س. دياباتي
- م. كيرغاردMidfielder
- ي. فيرتيسنForward
- إ. بايدوMidfielder
Substitutes
- ن. ساركيفيتشGoalkeeper
- س. حمزيتش
- مامادي ديامبوMidfielder
- ب. راتكوفForward
- ك. ألاجبيغوفيتشMidfielder
- أ. داغيمForward
- ت. ترومر
- إ. أغيلار
- ج. شوسترDefender
Coach: Nicky Hayen
Red Bull Salzburg
- س. مينيوليه
- ج. سيسDefender
- ج. سبيليرزDefender
- ب. ميشيلDefender
- ك. فوربسMidfielder
- ه. فاناكينMidfielder
- ل. ريس
- رافاييل أونيديكاMidfielder
- ب. ماير
- ر. فيرمانتForward
- س. تسوليسForward
Substitutes
- ن. جاكيرزGoalkeeper
- ز. روميروDefender
- ن. تريسولديForward
- ه. فيتليسنMidfielder
- س. ساندرا
- غ. نيلسون
- أ. ستانكوفيتشMidfielder
- ه. سيكيتDefender
- ل. أودورMidfielder
- ك. سابي
Coach: Thomas Letsch
Match info
- Competition
- UEFA Champions League
- Matchweek
- 3
- Kick-off
- Tuesday 12 August 2025 — 17:30
- Status
- FT
- Referee
- I. Peljto
- Stadium
- Jan Breydelstadion
- First half
- 0 - 2
Last 5 matches
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Direct qualificationPlay-offEliminated
* Approximate, based on competition format

