Feyenoord Rotterdam vs Fenerbahçe SK
- Q. Timber 19'
- A. Hadj Moussa 90'
- Sofyan Amrabat 86'
Match highlights
TV channels
📺beIN Sports
Broadcast on beIN Sports. Channels may vary by country.
Match stats
44
Possession %
5613
Shots
83
On target
23
Corners
516
Fouls
150
Offsides
42
Yellow cards
00
Red cards
0Line-ups
Feyenoord Rotterdam
- ت. فيلينرويترGoalkeeper
- ج. لوتومباDefender
- A. AhmedhodzicDefender
- ت. واتانابيDefender
- جوردان بوسDefender
- س. ستينMidfielder
- هوانغ إن-بيومMidfielder
- ك. تيمبرMidfielder
- أ. حاج موسىMidfielder
- أ. أويداForward
- ل. ساورForward
Substitutes
- ج. بيجلوGoalkeeper
- ل. بوسينGoalkeeper
- ك. ستينغسMidfielder
- غونسالو بورجيسForward
- ك. تينغستيدتMidfielder
- غ. ريدDefender
- غ. دياراForward
- أ. تارغلينMidfielder
- ي. سلوريMidfielder
- ل. فالينتيMidfielder
- ي. بلوغDefender
- ت. كرايفيلدDefender
Coach: Robin van Persie
Fenerbahçe SK
- إ. إغريبايات
- م. مولدرDefender
- م. سكرينيارDefender
- جايدن أوسترفولده
- أ. أيدينForward
- فريد
- سفيان أمرابطMidfielder
- أ. براونDefender
- س. شيمانسكيMidfielder
- إ. ج. كاهوجيMidfielder
- يوسف النصيريForward
Substitutes
- ت. تشتينGoalkeeper
- د. ليفاكوفيتشGoalkeeper
- ج. صويونجوDefender
- أ. جيكوDefender
- جون دورانForward
- ي. إ. دميرDefender
- ل. ميرجانDefender
- ج. توسونForward
- ن. سيميدوDefender
- ب. إلماز
- يوسف أكجيجكDefender
Coach: Domenico Tedesco
Match info
- Competition
- UEFA Champions League
- Matchweek
- 3
- Kick-off
- Wednesday 6 August 2025 — 19:00
- Status
- FT
- Referee
- G. Nyberg
- Stadium
- Stadion Feijenoord
- First half
- 1 - 0
Last 5 matches
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Direct qualificationPlay-offEliminated
* Approximate, based on competition format

