Derby County – ستوك سيتي
معلومات المباراة
- البطولة
- دوري البطولة الإنجليزية
- الجولة
- 11
- الموعد
- السبت 17 أكتوبر 2026 — 14:00
- الحالة
- لم تبدأ
آخر 5 مباريات
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 21 | ||
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | ||
| 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | ||
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | ||
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 | ||
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 | ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
| 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | ||
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | ||
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 |
دوري الأبطالالدوري الأوروبيدوري المؤتمرالهبوط* تقريبي حسب نظام البطولة
أخبار متعلقة
فرانك لامبارد يقترب من عودة إلى البريميرليغ من بابه الكبير مع فريق مغمور
القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وديربي كاونتي في كأس الاتحاد
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال ضد بورت فيل اليوم في كأس كاراباو 2025
كريستال بالاس يكتب التاريخ بتتويجه الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

