
كيليان مبابي
مهاجم · فرنسا

البطاقة الشخصية
- الاسم الكامل
- كيليان مبابي لوتان
- تاريخ الميلاد
- 20 ديسمبر 1998 (27 سنة)
- مكان الميلاد
- Paris fr
- الجنسية
- FR
- المنتخب
- فرنسا
- الطول
- 178 سم
- الوزن
- 75 كغ
الإحصائيات الإجمالية
61مباراة
55هدف
12تمريرة حاسمة
4٬832دقيقة
6🟨
0🟥
حسب المسابقة
| المسابقة | الفريق | م | ⚽ | 🅰️ | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإسباني | 25 | 23 | 4 | 2 | 0 | |
| دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - مرحلة الدوري | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| كأس السوبر الإسباني | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كأس ملك إسبانيا | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup - Qualification Europe 2025 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| كأس العالم للأندية 2025 - نصف نهائي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| كأس العالم للأندية 2025 - ربع نهائي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| كأس العالم للأندية 2025 - دور 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Nations League 2024-2025 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Nations League 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Semi finals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Quarter finals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Euro 2024 - Round of 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| بطولة أمم أوروبا 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| كأس العالم 2022-2023 - Knockout stage | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| كأس العالم 2022 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
آخر المباريات
الدوري الإسبانيريال مدريد
3-2انتهت
أتلتيكو مدريدالدوري الإسبانيأوساسونا
2-1انتهت
ريال مدريدالدوري الإسبانيريال مدريد
4-1انتهت
ريال سوسيدادالدوري الإسبانيفالنسيا
0-2انتهت
ريال مدريدالدوري الإسبانيريال مدريد
2-1انتهت
رايو فايكانودوري أبطال أوروبا 2025-2026 - مرحلة الدوريبنفيكا
4-2انتهت
ريال مدريدالدوري الإسبانيفياريال
0-2انتهت
ريال مدريددوري أبطال أوروبا 2025-2026 - مرحلة الدوريريال مدريد
6-1انتهت
موناكوالدوري الإسبانيريال مدريد
2-0انتهت
ليفانتيكأس السوبر الإسبانيبرشلونة
3-2انتهت
ريال مدريد